Zápisnice a uznesenia OZ
Zápisnice
- 20.06.2022 | 0.2 Mb
- 24.05.2022 | 0.2 Mb
- 21.04.2022 | 0.19 Mb
- 17.02.2022 | 0.32 Mb
- 24.01.2022 | 0.19 Mb
- 27.01.2022 | 0.4 Mb
- 22.11.2021 | 0.58 Mb
- 26.08.2021 | 0.58 Mb
- 09.07.2021 | 0.44 Mb
- 20.06.2021 | 0.58 Mb
- 15.06.2021 | 0.33 Mb
- 19.04.2021 | 0.58 Mb
- 18.04.2021 | 1.84 Mb
- 17.03.2021 | 0.57 Mb
- 12.01.2021 | 0.15 Mb
- 10.12.2020 | 0.58 Mb
- 05.11.2020 | 0.39 Mb
- 16.10.2020 | 0.59 Mb
- 30.09.2020 | 0.19 Mb
- 12.09.2020 | 0.58 Mb
Uznesenia OZ
- 27.06.2022 | 0.73 Mb
- 24.02.2020 | 0.2 Mb
- 24.02.2020 | 0.6 Mb
- 19.03.2019 | 0.52 Mb
- 16.01.2018 | 1.33 Mb