Zápisnice a uznesenia OZ
Zápisnice
- 13.03.2023 | 0.19 Mb
- 16.02.2023 | 0.18 Mb
- 16.01.2023 | 0.19 Mb
- 20.12.2022 | 0.55 Mb
- 16.02.2023 | 0.63 Mb
- 02.12.2022 | 0.2 Mb
- 07.12.2022 | 0.34 Mb
- 07.12.2022 | 0.39 Mb
- 10.11.2022 | 0.06 Mb
- 04.10.2022 | 0.61 Mb
- 21.09.2022 | 0.2 Mb
- 07.07.2022 | 0.41 Mb
- 20.06.2022 | 0.2 Mb
- 24.05.2022 | 0.2 Mb
- 21.04.2022 | 0.19 Mb
- 17.02.2022 | 0.32 Mb
- 24.01.2022 | 0.19 Mb
- 27.01.2022 | 0.4 Mb
- 22.11.2021 | 0.58 Mb
- 26.08.2021 | 0.58 Mb
Uznesenia OZ
- 09.01.2023 | 0.79 Mb
- 27.06.2022 | 0.73 Mb
- 24.02.2020 | 0.2 Mb
- 24.02.2020 | 0.6 Mb
- 19.03.2019 | 0.52 Mb
- 16.01.2018 | 1.33 Mb